Používáme cookies pro analýzu návštěvnosti a zlepšení funkčnosti webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Zanechte nám kontakt. Ozveme se vám s aktuální nabídkou volných bytů nebo detaily k plánované etapě.
Prohlédněte si aktuální nabídku jednotek v projektu Nová Dragounská. Vyberte si z interaktivní mapy budovy nebo použijte přehledný ceník níže.

Brzy zde najdete možnost výběru bytu kliknutím na konkrétní patro a okno.
| Název | Podlaží | Disp. | Čistá pl. | Celkem | Terasa | Sklep | Cena s DPH | Stav | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.2.1 | 2. NP | 2+kk | 51,80 | 68,20 | 14,40 | 2,00 | 4 964 960 Kč | Volné | |
A.2.2 | 2. NP | 2+kk | 49,20 | 60,80 | 9,60 | 2,00 | 4 426 240 Kč | Volné | |
A.2.3 | 2. NP | 2+kk | 62,10 | 79,40 | 15,30 | 2,00 | 5 780 320 Kč | Volné | |
A.2.4 | 2. NP | 2+kk | 64,00 | 84,40 | 18,40 | 2,00 | 6 144 320 Kč | Volné | |
A.2.5 | 2. NP | 2+kk | 63,70 | 75,30 | 9,60 | 2,00 | 5 481 840 Kč | Volné | |
A.3.1 | 3. NP | 2+kk | 51,80 | 68,20 | 14,40 | 2,00 | 5 064 259 Kč | Volné | |
A.3.2 | 3. NP | 2+kk | 49,20 | 60,80 | 9,60 | 2,00 | 4 514 765 Kč | Volné | |
A.3.3 | 3. NP | 2+kk | 62,10 | 79,40 | 15,30 | 2,00 | 4 177 682 Kč | Volné | |
A.3.4 | 3. NP | 2+kk | 64,00 | 84,40 | 18,40 | 2,00 | 4 425 725 Kč | Volné | |
A.3.5 | 3. NP | 2+kk | 63,70 | 75,30 | 9,60 | 2,00 | 3 965 319 Kč | Volné | |
A.4.1 | 4. NP | 2+kk | 51,80 | 68,20 | 14,40 | 2,00 | 5 213 208 Kč | Volné | |
A.4.2 | 4. NP | 2+kk | 49,20 | 60,80 | 9,60 | 2,00 | 4 647 552 Kč | Volné | |
A.4.3 | 4. NP | 2+kk | 62,10 | 79,40 | 15,30 | 2,00 | 6 069 336 Kč | Volné | |
A.4.4 | 4. NP | 2+kk | 64,00 | 84,40 | 18,40 | 2,00 | 6 451 536 Kč | Volné | |
A.4.5 | 4. NP | 2+kk | 63,70 | 75,30 | 9,60 | 2,00 | 5 755 932 Kč | Volné | |
A.5.1 Prémiový | 5. NP | 2+kk | 61,20 | 104,90 | 41,70 | 2,00 | 8 400 392 Kč | Volné | |
A.5.2 Prémiový | 5. NP | 2+kk | 45,90 | 85,20 | 37,30 | 2,00 | 6 822 816 Kč | Volné | |
A.5.3 Prémiový | 5. NP | 2+kk | 59,50 | 101,80 | 40,30 | 2,00 | 8 152 144 Kč | Volné | |
A.5.4 Prémiový | 5. NP | 2+kk | 45,30 | 83,30 | 36,00 | 2,00 | 6 670 664 Kč | Volné | |
BISTRO Komerce | 1. NP | - | 97,10 | 97,10 | - | - | Cena na dotaz | Volné | |
SALON Komerce | 1. NP | - | 50,40 | 50,40 | - | - | Cena na dotaz | Volné |
Výše uvedený ceník obsahuje nabídku pouze pro aktuální 4. etapu. Pokud neplánujete koupi nyní, ale zvažujete byty v připravované 5. etapě, zapište se na naši VIP čekací listinu a získáte informace přednostně.
Udělejte první krok k novému bydlení. Rádi s vámi probereme detaily, zašleme ceník nebo domluvíme osobní schůzku.